

Цветной и черный металл
СТОИМОСТЬ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛОЛОМА (за тонну и за кг)
Тип металла | Наименование лома | Цена, руб./кг до 1 тонны |
Цена, руб./кг от 1 до 5 тонн |
Цена, руб./кг от 5 тонн |
ЧЕРНЫЙ ЛОМ | 3А габарит | 18.000 | 18.500 | 19.500 |
5А негабарит | 18.000 | 18.500 | 19.500 | |
17А Чугун | 18.000 | 18.500 | 19.500 | |
12А Жесть Сталь | 18.000 | 18.500 | 19.500 | |
12А2 Жесть оцинкованная | 18.000 | 18.500 | 19.500 | |
20А Чугун (негабарит) | 13.000 | 14.000 | 15.000 | |
13А Проволока | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
СТОИМОСТЬ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛОЛОМА (за тонну и за кг)
Тип металла | Наименование лома | Цена, руб./кг от 0 до 50 кг. |
Цена, руб./кг от 50 до 500 кг. |
Цена, руб./кг от 500 кг. |
АКБ | АКБ отработанные | 50 | 55 | 57 |
АКБ полипропиленовые | 50 | 55 | 57 | |
АКБ щелочные | - | 40 | 45 | |
АКБ эбонитовые | 35 | 40 | 45 | |
МЕДЬ | МЕДЬ несортовая | 430 | 435 | 440 |
Медная шина | 430 | 435 | 437 | |
Медные провода | 340 | 342 | 345 | |
Медь электротехническая | 430 | 435 | 437 | |
Медь блеск (блестяшка) | 450 | 455 | до 460 | |
Кусок меди | 425 | 430 | 435 | |
Медный кабель (нетто) | 425 | 430 | 435 | |
Медная стружка | 375 | 380 | 385 | |
БРОНЗА | Бронза (81% меди) | 280 | 285 | 290 |
Бронза (70% меди) | 270 | 275 | 280 | |
Бронзовая стружка | 240 | 245 | 250 | |
СВИНЕЦ | СВИНЕЦ | 90 | 95 | 100 |
Свинец самоплав | 80 | 85 | 90 | |
Свинец кабельный (нетто) | 90 | 95 | 100 | |
ТИТАН | ТИТАН | 140 | 145 | 150 |
Титановая стружка | 90 | 95 | 100 | |
АЛЮМИНИЙ | АЛЮМИНИЙ | 75 | 80 | до 125 |
Алюминий электротехнический | 110 | 115 | 120 | |
Алюминий пищевой | 105 | 107 | 110 | |
Алюминий шина | 80 | 85 | 90 | |
Алюминий профиль | 90 | 95 | 100 | |
Алюминий кабель (нетто) | 80 | 82 | 85 | |
Алюминиевые банки | 60 | 65 | 70 | |
Алюминиевые радиаторы | 40 | 45 | 50 | |
Алюминиевая стружка | 40 | 45 | 50 | |
ЛАТУНЬ | ЛАТУНЬ | 240 | 245 | 250 |
Латунные радиаторы | 245 | 250 | 255 | |
Латунная стружка | 210 | 215 | 220 | |
НЕРЖАВЕЙКА | Нержавейка 10% Ni (габарит) | 75 | 80 | 85 |
Нержавейка 10% Ni (негабарит) | 77 | 82 | 87 | |
Нержавейка 8% Ni | 65 | 70 | 75 | |
Нержавеющая стружка | 45 | 50 | 55 | |
СТРУЖКА | Медная стружка | 375 | 380 | 385 |
Бронзовая стружка | 240 | 245 | 250 | |
Латунная стружка | 210 | 215 | 220 | |
Титановая стружка | 90 | 95 | 100 | |
Алюминиевая стружка | 40 | 45 | 50 | |
Нержавеющая стружка | 45 | 50 | 55 | |
КАБЕЛЬ | Медный кабель (нетто) | 425 | 430 | 435 |
Алюминиевый кабель (нетто) | 80 | 82 | 85 | |
Свинец кабельный (нетто) | 90 | 95 | 100 | |
смотреть весь прайс |
Цветмет представляет собой совокупность самых распространенных металлов, и по физическим свойства принято выделять два вида — легкие и тяжелые металлы.
К тяжелым относятся медь, свинец, никель и олово. Легкие металлы — алюминий, магний, титан. Чаще всего цветные металлы используются в различных отраслях промышленности и медицине.
Чермет — это тяжелая металлургия, которая ценится чуть ли на вес золота. К этому классу относятся такие металлы как чугун, сталь, железо. Отличительные характеристики изделий из черного металла — прочность, надежность и долговечность. Именно поэтому переработка чермета является столь выгодной, ведь она сокращает производственные расходы, а также экономит природные ресурсы.
Наша компания осуществляет прием металла по самым выгодным ценам! Наша компания сотрудничает как с физическими, так и с юридическими лицами.
Мы ценим каждого клиента и предоставляем следующий спектр услуг: предоставление необходимого транспорта (при большом количестве металла), услуги грузчиков, также мы предоставляем специалистов по демонтажу конструкций и проводим экспресс-анализ.
Мы принимаем любой ненужный лом: бытовых приборов, профили, прутки, электроды, радиаторы, металлические профили, арматуру и прочее.
Ваша основная задача: довериться профессионалам. Наша задача -сделать так, что бы вы остались довольны после заключения с нами сделки.